RSS
您当前的位置:首页 > SEO资讯

科技板块股票一览表 科技板块 股票

时间:2023-10-24 13:26:34  来源:  作者:
资金流出


代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000100TCL 科技 -0.65 14.29-123386.37
603501韦尔股份 -5.64 6.95 -59606.88
300390天华超净 -3.61 22.47 -30651.98
300207欣 旺 达 -11.42 13.10 -26827.17
300782卓 胜 微 3.60 9.61 -18865.07
002036联创电子 1.44 18.00 -16497.45
002881美格智能 -16.92 57.23 -15553.42
300340科恒股份 -2.82 51.55 -15456.02
600183生益科技 -2.49 3.74 -14282.07
300623捷捷微电 6.41 27.39 -13984.33
002475立讯精密 1.95 4.02 -13745.54
688538和辉光电 0.78 34.56 -13534.70
300433蓝思科技 1.22 2.97 -13257.51
002273水晶光电 10.50 47.58 -13098.02
300115长盈精密 -0.40 6.21 -12660.89
002008大族激光 2.28 10.02 -9546.09
002222福晶科技 12.28 45.71 -9209.45
002547春兴精工 -11.21 47.67 -8758.50
000021深 科 技 0.44 6.73 -8606.78
002288超华科技 0.42 16.71 -8582.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


主力资金、超级复盘


主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金


来顶一下
返回首页
返回首页